メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 777 | |
| 2016/04/01 | 685 | 88% |
| 2018/04/01 | 581 | 85% |
| 2019/10/01 | 540 | 93% |
| 2020/04/01 | 519 | 96% |
| 2021/04/01 | 487 | 94% |
| 2022/04/01 | 487 | 100% |
| 2023/04/01 | 574 | 118% |
| 2024/04/01 | 656 | 114% |
| 2025/04/01 | 656 | 100% |
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」の詳細
| 成分名 | メロペネム水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |