メロペネム点滴静注用1g「明治」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
メロペネム点滴静注用1g「明治」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
メロペネム点滴静注用1g「明治」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,098 | |
| 2016/04/01 | 1,037 | 94% |
| 2018/04/01 | 904 | 87% |
| 2019/10/01 | 866 | 96% |
| 2020/04/01 | 887 | 102% |
| 2021/04/01 | 863 | 97% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
| 2024/04/01 | 1,095 | |
| 2025/04/01 | 1,095 | 100% |
メロペネム点滴静注用1g「明治」の詳細
| 成分名 | メロペネム水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |