オメガシン点滴用0.3g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
オメガシン点滴用0.3g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
オメガシン点滴用0.3g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,821 | |
| 2016/04/01 | 1,821 | 100% |
| 2018/04/01 | 1,412 | 78% |
| 2019/10/01 | 1,419 | 100% |
| 2020/04/01 | 1,404 | 99% |
| 2021/04/01 | 1,404 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,378 | 98% |
| 2023/04/01 | 1,378 | 100% |
| 2024/04/01 | 1,366 | 99% |
| 2025/04/01 | 1,366 | 100% |
オメガシン点滴用0.3gの詳細
| 成分名 | ビアペネム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |