ビクシリンドライシロップ10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ビクシリンドライシロップ10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ビクシリンドライシロップ10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 13 | |
2016/04/01 | 13 | 100% |
2018/04/01 | 13 | 100% |
2019/10/01 | 13 | 100% |
2020/04/01 | 13 | 100% |
2021/04/01 | 13 | 100% |
2022/04/01 | 12 | 95% |
2023/04/01 | 12 | 100% |
2024/04/01 | 12 | 98% |
ビクシリンドライシロップ10%の詳細
成分名 | アンピシリン水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |