オラペネム小児用細粒10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
オラペネム小児用細粒10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
オラペネム小児用細粒10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 598 | |
2016/04/01 | 598 | 100% |
2018/04/01 | 595 | 99% |
2019/10/01 | 604 | 102% |
2020/04/01 | 602 | 100% |
2021/04/01 | 601 | 100% |
2022/04/01 | 596 | 99% |
2023/04/01 | 596 | 100% |
2024/04/01 | 596 | 100% |
オラペネム小児用細粒10%の詳細
成分名 | テビペネム ピボキシル |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |