イオヘキソール300注10mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオヘキソール300注10mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオヘキソール300注10mL「HK」(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 785 | |
2016/04/01 | 766 | 98% |
2018/04/01 | 746 | 97% |
2019/10/01 | 736 | 99% |
2021/04/01 | 736 | 100% |
2022/04/01 | 728 | 99% |
2023/04/01 | 728 | 100% |
イオヘキソール300注10mL「HK」の詳細
成分名 | イオヘキソール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 光製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |