イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,624 | |
2016/04/01 | 3,267 | 90% |
2018/04/01 | 3,008 | 92% |
2019/10/01 | 2,943 | 98% |
2021/04/01 | 2,729 | 93% |
2022/04/01 | 2,641 | 97% |
2023/04/01 | 3,160 | 120% |
2024/04/01 | 3,151 | 100% |
イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」の詳細
成分名 | イオヘキソール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 光製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |