イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 5,453 | |
| 2016/04/01 | 4,884 | 90% |
| 2018/04/01 | 4,433 | 91% |
| 2019/10/01 | 4,241 | 96% |
| 2021/04/01 | 3,934 | 93% |
| 2022/04/01 | 3,777 | 96% |
| 2023/04/01 | 3,966 | 105% |
| 2024/04/01 | 3,915 | 99% |
| 2025/04/01 | 3,915 | 100% |
イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」の詳細
| 成分名 | イオヘキソール |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | 光製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |