イオヘキソール300注50mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオヘキソール300注50mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオヘキソール300注50mL「HK」(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,397 | |
2016/04/01 | 3,087 | 91% |
2018/04/01 | 2,846 | 92% |
2019/10/01 | 2,749 | 97% |
2021/04/01 | 2,602 | 95% |
2022/04/01 | 2,537 | 98% |
2023/04/01 | 2,537 | 100% |
2024/04/01 | 2,295 | 90% |
イオヘキソール300注50mL「HK」の詳細
成分名 | イオヘキソール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 光製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |