オメガシン点滴用0.3gバッグ(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
オメガシン点滴用0.3gバッグ(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
オメガシン点滴用0.3gバッグ(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 2,270 | |
| 2016/04/01 | 2,270 | 100% |
| 2018/04/01 | 1,768 | 78% |
| 2019/10/01 | 1,779 | 101% |
| 2020/04/01 | 1,746 | 98% |
| 2021/04/01 | 1,746 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,704 | 98% |
| 2023/04/01 | 1,656 | 97% |
| 2024/04/01 | 1,617 | 98% |
| 2025/04/01 | 1,617 | 100% |
オメガシン点滴用0.3gバッグの詳細
| 成分名 | ビアペネム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |