0.5%カルボカイン注(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
0.5%カルボカイン注(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
0.5%カルボカイン注(局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 110 | |
2016/04/01 | 109 | 99% |
2018/04/01 | 108 | 99% |
2019/10/01 | 109 | 101% |
2020/04/01 | 109 | 100% |
2021/04/01 | 109 | 100% |
2022/04/01 | 108 | 99% |
2023/04/01 | 108 | 100% |
2024/04/01 | 108 | 100% |
0.5%カルボカイン注の詳細
成分名 | メピバカイン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
メーカー名 | サンドファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |