キシロカイン注ポリアンプ1%(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
キシロカイン注ポリアンプ1%(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
キシロカイン注ポリアンプ1%(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 102 | |
| 2016/04/01 | 98 | 96% |
| 2018/04/01 | 94 | 96% |
| 2019/10/01 | 93 | 99% |
| 2020/04/01 | 92 | 99% |
| 2021/04/01 | 89 | 97% |
| 2022/04/01 | 85 | 96% |
| 2023/04/01 | 82 | 96% |
| 2024/04/01 | 79 | 96% |
| 2025/04/01 | 79 | 100% |
キシロカイン注ポリアンプ1%の詳細
| 成分名 | リドカイン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | サンドファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |