アナペイン注7.5mg/mL(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
アナペイン注7.5mg/mL(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
アナペイン注7.5mg/mL(局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,138 | |
2016/04/01 | 1,138 | 100% |
2018/04/01 | 889 | 78% |
2019/10/01 | 884 | 99% |
2020/04/01 | 859 | 97% |
2021/04/01 | 827 | 96% |
2022/04/01 | 791 | 96% |
2023/04/01 | 769 | 97% |
2024/04/01 | 946 | 123% |
アナペイン注7.5mg/mLの詳細
成分名 | ロピバカイン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
メーカー名 | サンドファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |