キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有(局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 165 | |
2016/04/01 | 160 | 97% |
2018/04/01 | 155 | 97% |
2019/10/01 | 155 | 100% |
2020/04/01 | 154 | 99% |
2021/04/01 | 154 | 100% |
2022/04/01 | 150 | 97% |
2023/04/01 | 146 | 97% |
2024/04/01 | 153 | 105% |
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有の詳細
成分名 | リドカイン塩酸塩・アドレナリン |
---|---|
薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
メーカー名 | サンドファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |