キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 108 | |
| 2016/04/01 | 104 | 96% |
| 2018/04/01 | 100 | 96% |
| 2019/10/01 | 99 | 99% |
| 2020/04/01 | 98 | 99% |
| 2021/04/01 | 95 | 97% |
| 2022/04/01 | 92 | 97% |
| 2023/04/01 | 89 | 97% |
| 2024/04/01 | 118 | 133% |
| 2025/04/01 | 118 | 100% |
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有の詳細
| 成分名 | リドカイン塩酸塩・アドレナリン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | サンドファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |