アナペイン注10mg/mL(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
アナペイン注10mg/mL(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
アナペイン注10mg/mL(局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,239 | |
2016/04/01 | 1,228 | 99% |
2018/04/01 | 925 | 75% |
2019/10/01 | 916 | 99% |
2020/04/01 | 890 | 97% |
2021/04/01 | 846 | 95% |
2022/04/01 | 811 | 96% |
2023/04/01 | 811 | 100% |
2024/04/01 | 802 | 99% |
アナペイン注10mg/mLの詳細
成分名 | ロピバカイン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
メーカー名 | サンドファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |