マーカイン注0.25%(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
マーカイン注0.25%(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
マーカイン注0.25%(局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 150 | |
2016/04/01 | 147 | 98% |
2018/04/01 | 144 | 98% |
2019/10/01 | 145 | 101% |
2020/04/01 | 145 | 100% |
2021/04/01 | 145 | 100% |
2022/04/01 | 144 | 99% |
2023/04/01 | 144 | 100% |
2024/04/01 | 143 | 99% |
マーカイン注0.25%の詳細
成分名 | ブピバカイン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
メーカー名 | サンドファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |