アナペイン注2mg/mL(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
アナペイン注2mg/mL(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
アナペイン注2mg/mL(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 339 | |
| 2016/04/01 | 339 | 100% |
| 2018/04/01 | 295 | 87% |
| 2019/10/01 | 295 | 100% |
| 2020/04/01 | 293 | 99% |
| 2021/04/01 | 293 | 100% |
| 2022/04/01 | 287 | 98% |
| 2023/04/01 | 287 | 100% |
| 2024/04/01 | 287 | 100% |
| 2025/04/01 | 287 | 100% |
アナペイン注2mg/mLの詳細
| 成分名 | ロピバカイン塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | サンドファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |