エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 44 | |
2016/04/01 | 36 | 82% |
2018/04/01 | 32 | 89% |
2019/10/01 | 27 | 84% |
2020/04/01 | 26 | 96% |
2021/04/01 | 22 | 85% |
2022/04/01 | 19 | 87% |
2023/04/01 | 16 | 86% |
2024/04/01 | 14 | 88% |
エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」の詳細
成分名 | エピナスチン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |