フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 41 | |
2016/04/01 | 29 | 71% |
2018/04/01 | 23 | 79% |
2019/10/01 | 19 | 83% |
2020/04/01 | 18 | 95% |
2021/04/01 | 15 | 83% |
2022/04/01 | 14 | 91% |
2023/04/01 | 24 | 173% |
2024/04/01 | 23 | 98% |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」の詳細
成分名 | フェキソフェナジン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |