エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 56 | |
| 2016/04/01 | 44 | 79% |
| 2018/04/01 | 36 | 82% |
| 2019/10/01 | 31 | 86% |
| 2020/04/01 | 33 | 106% |
| 2021/04/01 | 28 | 85% |
| 2022/04/01 | 24 | 86% |
| 2023/04/01 | 21 | 88% |
| 2024/04/01 | 19 | 91% |
| 2025/04/01 | 18 | 94% |
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | エピナスチン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |