ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2018/04/01 | 21 | |
2019/10/01 | 18 | 86% |
2020/04/01 | 18 | 100% |
2021/04/01 | 15 | 83% |
2022/04/01 | 14 | 92% |
2023/04/01 | 13 | 91% |
2024/04/01 | 12 | 92% |
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」の詳細
成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |