セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 61 | |
2016/04/01 | 40 | 66% |
2018/04/01 | 33 | 83% |
2019/10/01 | 29 | 88% |
2020/04/01 | 32 | 110% |
2021/04/01 | 28 | 88% |
2022/04/01 | 25 | 88% |
2023/04/01 | 22 | 90% |
2024/04/01 | 20 | 91% |
セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」の詳細
成分名 | セチリジン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |