オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 40 | |
2016/04/01 | 36 | 90% |
2018/04/01 | 32 | 89% |
2019/10/01 | 30 | 94% |
2020/04/01 | 29 | 97% |
2021/04/01 | 27 | 93% |
2022/04/01 | 24 | 89% |
2023/04/01 | 22 | 93% |
2024/04/01 | 21 | 93% |
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」の詳細
成分名 | オロパタジン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |