セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 46 | |
2016/04/01 | 30 | 65% |
2018/04/01 | 24 | 80% |
2019/10/01 | 25 | 104% |
2020/04/01 | 24 | 96% |
2021/04/01 | 21 | 88% |
2022/04/01 | 19 | 90% |
2023/04/01 | 17 | 90% |
2024/04/01 | 16 | 92% |
セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」の詳細
成分名 | セチリジン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |