キシロカインポンプスプレー8%(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
キシロカインポンプスプレー8%(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
キシロカインポンプスプレー8%(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 24 | |
| 2016/04/01 | 23 | 96% |
| 2018/04/01 | 22 | 96% |
| 2019/10/01 | 22 | 100% |
| 2020/04/01 | 22 | 100% |
| 2021/04/01 | 22 | 100% |
| 2022/04/01 | 22 | 98% |
| 2023/04/01 | 22 | 100% |
| 2024/04/01 | 28 | 129% |
| 2025/04/01 | 28 | 100% |
キシロカインポンプスプレー8%の詳細
| 成分名 | リドカイン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | サンドファーマ |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |