アナペイン注10mg/mL(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
アナペイン注10mg/mL(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
アナペイン注10mg/mL(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 694 | |
| 2016/04/01 | 694 | 100% |
| 2018/04/01 | 557 | 80% |
| 2019/10/01 | 549 | 99% |
| 2020/04/01 | 545 | 99% |
| 2021/04/01 | 532 | 98% |
| 2022/04/01 | 516 | 97% |
| 2023/04/01 | 516 | 100% |
| 2024/04/01 | 509 | 99% |
| 2025/04/01 | 492 | 97% |
アナペイン注10mg/mLの詳細
| 成分名 | ロピバカイン塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | サンドファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |