アナペイン注2mg/mL(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
アナペイン注2mg/mL(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
アナペイン注2mg/mL(局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,673 | |
2016/04/01 | 1,673 | 100% |
2018/04/01 | 1,276 | 76% |
2019/10/01 | 1,263 | 99% |
2020/04/01 | 1,227 | 97% |
2021/04/01 | 1,172 | 96% |
2022/04/01 | 1,116 | 95% |
2023/04/01 | 1,074 | 96% |
2024/04/01 | 1,450 | 135% |
アナペイン注2mg/mLの詳細
成分名 | ロピバカイン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
メーカー名 | サンドファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |