マーカイン注0.125%(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
マーカイン注0.125%(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
マーカイン注0.125%(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 133 | |
| 2016/04/01 | 131 | 98% |
| 2018/04/01 | 129 | 98% |
| 2019/10/01 | 130 | 101% |
| 2020/04/01 | 129 | 99% |
| 2021/04/01 | 129 | 100% |
| 2022/04/01 | 126 | 98% |
| 2023/04/01 | 126 | 100% |
| 2024/04/01 | 125 | 99% |
| 2025/04/01 | 125 | 100% |
マーカイン注0.125%の詳細
| 成分名 | ブピバカイン塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | サンドファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
