エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」(その他のアレルギー用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 58 | |
| 2016/04/01 | 48 | 83% |
| 2018/04/01 | 42 | 88% |
| 2019/10/01 | 39 | 93% |
| 2020/04/01 | 38 | 97% |
| 2021/04/01 | 35 | 92% |
| 2022/04/01 | 29 | 84% |
| 2023/04/01 | 24 | 83% |
| 2024/04/01 | 21 | 86% |
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」の詳細
| 成分名 | エピナスチン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |